ATVIRAS SEIMAS

busy
2008 - 2012 Seimo kadencijos darbas per 30 dienų: posėdžiai, komandiruotės, svarstyti klausimai, paskutiniai pranešimai spaudai

Dienos nuotrauka

Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos diskusija „Dėl gydymo ir reabilitacijos paslaugų teikimo nedraustiems asmenims, priklausomiems nuo narkotinių ir psichotropinių medžiagų bei alkoholio“. (www.lrs.lt)

Seimo narių komandiruotės

Kazachstano Respublika Julius Sabatauskas 2012-01-11
Kazachstano Respublika Edmundas Pupinis 2012-01-11

Pranešimai spaudai

2012.01.27 Oficiali Seimo Pirmininkės Irenos Degutienės 2012 m. sausio 30 d., pirmadienio, darbotvarkė
2012.01.27 Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos pranešimas: valdančioji koalicija nutarė, kad būtina sudaryti Seimo laikinąją tyrimo komisiją, kuri užtikrintų „Snoro“ bankroto procedūros skaidrumą ir teisėtumą
2012.01.27 Seimo Atominės energetikos komisijos pirmininkas Rokas Žilinskas supranta „žaliųjų“ nuogąstavimus dėl branduolinės energetikos saugos, tačiau ragina juos vertinti kritiškai
2012.01.27 Seimo Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos nariai dalyvaus susitikimuose ir renginiuose
2012.01.27 Seimo Pirmininkė I. Degutienė kviečia kolegas balsuoti už laikinosios komisijos sudarymą
2012.01.27 Seimo komitetų posėdžių savaitės (nuo 2012-01-30) darbotvarkės
2012.01.27 ERK ir URK pritarė Vyriausybės pateiktai Lietuvos Respublikos pozicijai dėl prisijungimo prie Sutarties dėl stabilumo, koordinavimo ir valdymo Ekonominėje ir pinigų sąjungoje
2012.01.27 Seimo narė B. Vėsaitė prisijungė prie Europos Tarybos kampanijos prieš vaikų seksualinį išnaudojimą
2012.01.27 Seimo Pirmininkė I. Degutienė NSGK posėdžio nekomentuos
2012.01.27 Seimo narės L. Graužinienės pranešimas: Audito komitetas neturi pakankamai įgaliojimų tirti „Snoro“ istoriją
2012.01.27 Seimo LSDP frakcijos pranešimas: Seimo narys Bronius Bradauskas kreipiasi į Seimo Etikos ir procedūrų komisiją
2012.01.27 Sausio 30 d. spaudos konferencija
2012.01.27 Seimo nario Evaldo Jurkevičiaus pranešimas: Priesaikos nuvertėjimas valstybės gyvenime
2012.01.27 Kitą savaitę Seime (sausio 30–vasario 3 dienomis)
2012.01.27 Seimo narių V. Žiemelio ir G. Songailos pareiškimas: Energetikos ministerijos klerkų arogancija pasiekė naujas aukštumas
2012.01.27 Seimo nario K. Komskio pranešimas: ar „E. sveikata“ plėtros projektas – tik dar vienas ketinimas „išplauti“ milijonus?
2012.01.26 Seimo Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos nariai susitiks su gyventojais ir dalyvaus renginyje
2012.01.26 Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūno J. Razmos pranešimas: „Gazprom“ turi ištikimų tarnų Lietuvoje
2012.01.26 Seime – dokumentinio filmo „Kelionė per begalinį karą“ pristatymas
2012.01.26 Sausio 27 d. spaudos konferencija
2012.01.26 Užsienio reikalų komitetas pritarė ES Užsienio reikalų tarybos posėdžio ataskaitai
2012.01.26 Seimo nario J. Jagmino pranešimas: Teismas nesiryžo apginti laisvo Seimo nario mandato
2012.01.26 Seimo Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos narys Edmundas Jonyla dalyvaus susitikimuose
2012.01.26 Č. V. Stankevičius dalyvaus Europos reikalų komitetų pirmininkų posėdyje Danijoje
2012.01.26 Č. V. Stankevičius dalyvaus Europos reikalų komitetų pirmininkų posėdyje Danijoje
2012.01.26 Seimo nario A. Petkaus pranešimas: „tvarkiečiai“ nepritaria seniūnijų panaikinimui Vilniaus mieste
2012.01.26 Seimo nario S. Stomos pranešimas: parlamentaras siūlo didinti Konstitucinio Teismo skaidrumą
2012.01.26 Europos Tarybos Parlamentinė Asamblėja smerkia A. Lukašenkos režimą

Seimo posėdžiai

2012-01-19 Lankomumas: 91.49%
Dalyvavo balsavime: 48.21%
Svarstyti klausimai: 15
2012-01-17 Lankomumas: 89.36%
Dalyvavo balsavime: 54.17%
Svarstyti klausimai: 10
2012-01-17 Lankomumas: 87.94%
Dalyvavo balsavime: 59.43%
Svarstyti klausimai: 28

Svarstyti darbotvarkės klausimai

Sparkline Graph Darbotvarkės tvirtinimas
Sparkline Graph Kėdainių laisvosios ekonominės zonos ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3787GR)
Sparkline Graph Panevėžio laisvosios ekonominės zonos ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3984GR)
Sparkline Graph Viešųjų pirkimų įstatymo 4 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-4024(2))
Sparkline Graph Mokslo ir studijų įstatymo 7, 11, 21, 22, 69, 70 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-4025(2))
Sparkline Graph Mokslo ir studijų įstatymo 7, 11, 21, 22, 69, 70 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-4025(2))
Sparkline Graph Viešųjų pirkimų įstatymo 4 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-4024(2))
Sparkline Graph Kėdainių laisvosios ekonominės zonos ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3787GR)
Sparkline Graph Viešųjų pirkimų įstatymo 4 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-4024(2))
Sparkline Graph Seimo NUTARIMO "Dėl Seimo neeilinės sesijos darbų programos" PROJEKTAS + programa (Nr. XIP-4031)
Sparkline Graph Mokslo ir studijų įstatymo 7, 11, 21, 22, 69 ir 70 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-4025)
Sparkline Graph Mokslo ir studijų laikinojo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-1688(2))
Sparkline Graph Elektros energetikos įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. XIP-2656(3))
Sparkline Graph Viešųjų pirkimų įstatymo 4 straipsnio 2 dalies pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-4024)
Sparkline Graph Klausimų grupė: 1 - 6, 1 - 7 [Grąžinto įstatymo pateikimas]
Sparkline Graph Seimo NUTARIMO "Dėl Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl Lietuvos Respublikoje veikiančių komercinių bankų priežiūros efektyvumo ir situacijos likviduojamoje akcinėje bendrovėje banko "Snoras" išsiaiškinimo sudarymo" PROJEKTAS (Nr. XIP-4026)
Sparkline Graph Klausimų grupė: 2 - 3.01, 2 - 3.02, 2 - 3.03, 2 - 3.04, 2 - 3.05, 2 - 3.06, 2 - 3.07, 2 - 3.08, 2 - 3.09, 2 - 3.10, 2 - 3.11, 2 - 3.12, 2 - 3.13, 2 - 3.14, 2 - 3.15, 2 - 3.16, 2 - 3.17, 2 - 3.18, 2 - 3.19, 2 - 3.20, 2 - 3.21, 2 - 3.22, 2 - 3.23, 2 - 3.24
Sparkline Graph Klausimų grupė: 2 - 3.01, 2 - 3.02, 2 - 3.03, 2 - 3.04, 2 - 3.05, 2 - 3.06, 2 - 3.07, 2 - 3.08, 2 - 3.09, 2 - 3.10, 2 - 3.11, 2 - 3.12, 2 - 3.13, 2 - 3.14, 2 - 3.15, 2 - 3.16, 2 - 3.17, 2 - 3.18, 2 - 3.19, 2 - 3.20, 2 - 3.21, 2 - 3.22, 2 - 3.23, 2 - 3.24
Sparkline Graph Klausimų grupė: 2 - 3.01, 2 - 3.02, 2 - 3.03, 2 - 3.04, 2 - 3.05, 2 - 3.06, 2 - 3.07, 2 - 3.08, 2 - 3.09, 2 - 3.10, 2 - 3.11, 2 - 3.12, 2 - 3.13, 2 - 3.14, 2 - 3.15, 2 - 3.16, 2 - 3.17, 2 - 3.18, 2 - 3.19, 2 - 3.20, 2 - 3.21, 2 - 3.22, 2 - 3.23, 2 - 3.24
Sparkline Graph Klausimų grupė: 2 - 3.01, 2 - 3.02, 2 - 3.03, 2 - 3.04, 2 - 3.05, 2 - 3.06, 2 - 3.07, 2 - 3.08, 2 - 3.09, 2 - 3.10, 2 - 3.11, 2 - 3.12, 2 - 3.13, 2 - 3.14, 2 - 3.15, 2 - 3.16, 2 - 3.17, 2 - 3.18, 2 - 3.19, 2 - 3.20, 2 - 3.21, 2 - 3.22, 2 - 3.23, 2 - 3.24
Sparkline Graph Klausimų grupė: 2 - 3.01, 2 - 3.02, 2 - 3.03, 2 - 3.04, 2 - 3.05, 2 - 3.06, 2 - 3.07, 2 - 3.08, 2 - 3.09, 2 - 3.10, 2 - 3.11, 2 - 3.12, 2 - 3.13, 2 - 3.14, 2 - 3.15, 2 - 3.16, 2 - 3.17, 2 - 3.18, 2 - 3.19, 2 - 3.20, 2 - 3.21, 2 - 3.22, 2 - 3.23, 2 - 3.24
Sparkline Graph Klausimų grupė: 2 - 3.01, 2 - 3.02, 2 - 3.03, 2 - 3.04, 2 - 3.05, 2 - 3.06, 2 - 3.07, 2 - 3.08, 2 - 3.09, 2 - 3.10, 2 - 3.11, 2 - 3.12, 2 - 3.13, 2 - 3.14, 2 - 3.15, 2 - 3.16, 2 - 3.17, 2 - 3.18, 2 - 3.19, 2 - 3.20, 2 - 3.21, 2 - 3.22, 2 - 3.23, 2 - 3.24
Sparkline Graph Klausimų grupė: 2 - 3.01, 2 - 3.02, 2 - 3.03, 2 - 3.04, 2 - 3.05, 2 - 3.06, 2 - 3.07, 2 - 3.08, 2 - 3.09, 2 - 3.10, 2 - 3.11, 2 - 3.12, 2 - 3.13, 2 - 3.14, 2 - 3.15, 2 - 3.16, 2 - 3.17, 2 - 3.18, 2 - 3.19, 2 - 3.20, 2 - 3.21, 2 - 3.22, 2 - 3.23, 2 - 3.24
Sparkline Graph Klausimų grupė: 2 - 3.01, 2 - 3.02, 2 - 3.03, 2 - 3.04, 2 - 3.05, 2 - 3.06, 2 - 3.07, 2 - 3.08, 2 - 3.09, 2 - 3.10, 2 - 3.11, 2 - 3.12, 2 - 3.13, 2 - 3.14, 2 - 3.15, 2 - 3.16, 2 - 3.17, 2 - 3.18, 2 - 3.19, 2 - 3.20, 2 - 3.21, 2 - 3.22, 2 - 3.23, 2 - 3.24
Sparkline Graph Klausimų grupė: 2 - 3.01, 2 - 3.02, 2 - 3.03, 2 - 3.04, 2 - 3.05, 2 - 3.06, 2 - 3.07, 2 - 3.08, 2 - 3.09, 2 - 3.10, 2 - 3.11, 2 - 3.12, 2 - 3.13, 2 - 3.14, 2 - 3.15, 2 - 3.16, 2 - 3.17, 2 - 3.18, 2 - 3.19, 2 - 3.20, 2 - 3.21, 2 - 3.22, 2 - 3.23, 2 - 3.24
Sparkline Graph Klausimų grupė: 2 - 3.01, 2 - 3.02, 2 - 3.03, 2 - 3.04, 2 - 3.05, 2 - 3.06, 2 - 3.07, 2 - 3.08, 2 - 3.09, 2 - 3.10, 2 - 3.11, 2 - 3.12, 2 - 3.13, 2 - 3.14, 2 - 3.15, 2 - 3.16, 2 - 3.17, 2 - 3.18, 2 - 3.19, 2 - 3.20, 2 - 3.21, 2 - 3.22, 2 - 3.23, 2 - 3.24
Sparkline Graph Klausimų grupė: 2 - 3.01, 2 - 3.02, 2 - 3.03, 2 - 3.04, 2 - 3.05, 2 - 3.06, 2 - 3.07, 2 - 3.08, 2 - 3.09, 2 - 3.10, 2 - 3.11, 2 - 3.12, 2 - 3.13, 2 - 3.14, 2 - 3.15, 2 - 3.16, 2 - 3.17, 2 - 3.18, 2 - 3.19, 2 - 3.20, 2 - 3.21, 2 - 3.22, 2 - 3.23, 2 - 3.24
Sparkline Graph Klausimų grupė: 2 - 3.01, 2 - 3.02, 2 - 3.03, 2 - 3.04, 2 - 3.05, 2 - 3.06, 2 - 3.07, 2 - 3.08, 2 - 3.09, 2 - 3.10, 2 - 3.11, 2 - 3.12, 2 - 3.13, 2 - 3.14, 2 - 3.15, 2 - 3.16, 2 - 3.17, 2 - 3.18, 2 - 3.19, 2 - 3.20, 2 - 3.21, 2 - 3.22, 2 - 3.23, 2 - 3.24
Sparkline Graph Klausimų grupė: 2 - 3.01, 2 - 3.02, 2 - 3.03, 2 - 3.04, 2 - 3.05, 2 - 3.06, 2 - 3.07, 2 - 3.08, 2 - 3.09, 2 - 3.10, 2 - 3.11, 2 - 3.12, 2 - 3.13, 2 - 3.14, 2 - 3.15, 2 - 3.16, 2 - 3.17, 2 - 3.18, 2 - 3.19, 2 - 3.20, 2 - 3.21, 2 - 3.22, 2 - 3.23, 2 - 3.24
Sparkline Graph Klausimų grupė: 2 - 3.01, 2 - 3.02, 2 - 3.03, 2 - 3.04, 2 - 3.05, 2 - 3.06, 2 - 3.07, 2 - 3.08, 2 - 3.09, 2 - 3.10, 2 - 3.11, 2 - 3.12, 2 - 3.13, 2 - 3.14, 2 - 3.15, 2 - 3.16, 2 - 3.17, 2 - 3.18, 2 - 3.19, 2 - 3.20, 2 - 3.21, 2 - 3.22, 2 - 3.23, 2 - 3.24
Sparkline Graph Klausimų grupė: 2 - 3.01, 2 - 3.02, 2 - 3.03, 2 - 3.04, 2 - 3.05, 2 - 3.06, 2 - 3.07, 2 - 3.08, 2 - 3.09, 2 - 3.10, 2 - 3.11, 2 - 3.12, 2 - 3.13, 2 - 3.14, 2 - 3.15, 2 - 3.16, 2 - 3.17, 2 - 3.18, 2 - 3.19, 2 - 3.20, 2 - 3.21, 2 - 3.22, 2 - 3.23, 2 - 3.24
Sparkline Graph Klausimų grupė: 2 - 3.01, 2 - 3.02, 2 - 3.03, 2 - 3.04, 2 - 3.05, 2 - 3.06, 2 - 3.07, 2 - 3.08, 2 - 3.09, 2 - 3.10, 2 - 3.11, 2 - 3.12, 2 - 3.13, 2 - 3.14, 2 - 3.15, 2 - 3.16, 2 - 3.17, 2 - 3.18, 2 - 3.19, 2 - 3.20, 2 - 3.21, 2 - 3.22, 2 - 3.23, 2 - 3.24
Sparkline Graph Klausimų grupė: 2 - 3.01, 2 - 3.02, 2 - 3.03, 2 - 3.04, 2 - 3.05, 2 - 3.06, 2 - 3.07, 2 - 3.08, 2 - 3.09, 2 - 3.10, 2 - 3.11, 2 - 3.12, 2 - 3.13, 2 - 3.14, 2 - 3.15, 2 - 3.16, 2 - 3.17, 2 - 3.18, 2 - 3.19, 2 - 3.20, 2 - 3.21, 2 - 3.22, 2 - 3.23, 2 - 3.24
Sparkline Graph Klausimų grupė: 2 - 3.01, 2 - 3.02, 2 - 3.03, 2 - 3.04, 2 - 3.05, 2 - 3.06, 2 - 3.07, 2 - 3.08, 2 - 3.09, 2 - 3.10, 2 - 3.11, 2 - 3.12, 2 - 3.13, 2 - 3.14, 2 - 3.15, 2 - 3.16, 2 - 3.17, 2 - 3.18, 2 - 3.19, 2 - 3.20, 2 - 3.21, 2 - 3.22, 2 - 3.23, 2 - 3.24
Sparkline Graph Klausimų grupė: 2 - 3.01, 2 - 3.02, 2 - 3.03, 2 - 3.04, 2 - 3.05, 2 - 3.06, 2 - 3.07, 2 - 3.08, 2 - 3.09, 2 - 3.10, 2 - 3.11, 2 - 3.12, 2 - 3.13, 2 - 3.14, 2 - 3.15, 2 - 3.16, 2 - 3.17, 2 - 3.18, 2 - 3.19, 2 - 3.20, 2 - 3.21, 2 - 3.22, 2 - 3.23, 2 - 3.24
Sparkline Graph Klausimų grupė: 2 - 3.01, 2 - 3.02, 2 - 3.03, 2 - 3.04, 2 - 3.05, 2 - 3.06, 2 - 3.07, 2 - 3.08, 2 - 3.09, 2 - 3.10, 2 - 3.11, 2 - 3.12, 2 - 3.13, 2 - 3.14, 2 - 3.15, 2 - 3.16, 2 - 3.17, 2 - 3.18, 2 - 3.19, 2 - 3.20, 2 - 3.21, 2 - 3.22, 2 - 3.23, 2 - 3.24
Sparkline Graph Klausimų grupė: 2 - 3.01, 2 - 3.02, 2 - 3.03, 2 - 3.04, 2 - 3.05, 2 - 3.06, 2 - 3.07, 2 - 3.08, 2 - 3.09, 2 - 3.10, 2 - 3.11, 2 - 3.12, 2 - 3.13, 2 - 3.14, 2 - 3.15, 2 - 3.16, 2 - 3.17, 2 - 3.18, 2 - 3.19, 2 - 3.20, 2 - 3.21, 2 - 3.22, 2 - 3.23, 2 - 3.24
Sparkline Graph Klausimų grupė: 2 - 3.01, 2 - 3.02, 2 - 3.03, 2 - 3.04, 2 - 3.05, 2 - 3.06, 2 - 3.07, 2 - 3.08, 2 - 3.09, 2 - 3.10, 2 - 3.11, 2 - 3.12, 2 - 3.13, 2 - 3.14, 2 - 3.15, 2 - 3.16, 2 - 3.17, 2 - 3.18, 2 - 3.19, 2 - 3.20, 2 - 3.21, 2 - 3.22, 2 - 3.23, 2 - 3.24
Sparkline Graph Klausimų grupė: 2 - 3.01, 2 - 3.02, 2 - 3.03, 2 - 3.04, 2 - 3.05, 2 - 3.06, 2 - 3.07, 2 - 3.08, 2 - 3.09, 2 - 3.10, 2 - 3.11, 2 - 3.12, 2 - 3.13, 2 - 3.14, 2 - 3.15, 2 - 3.16, 2 - 3.17, 2 - 3.18, 2 - 3.19, 2 - 3.20, 2 - 3.21, 2 - 3.22, 2 - 3.23, 2 - 3.24
Sparkline Graph Klausimų grupė: 2 - 3.01, 2 - 3.02, 2 - 3.03, 2 - 3.04, 2 - 3.05, 2 - 3.06, 2 - 3.07, 2 - 3.08, 2 - 3.09, 2 - 3.10, 2 - 3.11, 2 - 3.12, 2 - 3.13, 2 - 3.14, 2 - 3.15, 2 - 3.16, 2 - 3.17, 2 - 3.18, 2 - 3.19, 2 - 3.20, 2 - 3.21, 2 - 3.22, 2 - 3.23, 2 - 3.24

Baltijos pažangių technologijų institutas © 2010    Contact: info@bpti.lt
Seimo narių veiklos statistika pateikiama automatiškai, analizuojant Seimo interneto svetainės duomenis. Atviras Seimas nėra susijęs su kokia nors politine partija ar interesų grupe. Pasirenkant duomenų analizės pjūvius siekiama kuo išsamiau informuoti visuomenę apie Seimo narių veiklą, taip pat pademonstruoti informacinių technologijų galimybes plėtojant žinančią ir aktyvią demokratinę visuomenę.